聊天模型
CHAT · 16 个| 模型 | 标识 | 供应商 | 协议 | 可用率 | 线路 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-5.2 | fb-5-2 | 大厂直供 | Anthropic | 99.9% | 5 条 | 文档 |
| GEM 3.1 Pro | gem-3.1-pro | 大厂直供 | Gemini | 99.8% | 3 条 | 文档 |
| GEM 3.5 flash | gem-3.5-flash | 大厂直供 | Gemini | 100.0% | 16 条 | 文档 |
| GEM 3.7 flash | gem-3.7-flash | 大厂直供 | Gemini | 100.0% | 6 条 | 文档 |
| GEM 3.8 flash | gem-3.8-flash | 大厂直供 | Gemini | 100.0% | 5 条 | 文档 |
| GEM 4 argon | gem-4-argon | 大厂直供 | Gemini | 97.3% | 3 条 | 文档 |
| HK-5.5 | hk-5-5 | 大厂直供 | Anthropic | 100.0% | 22 条 | 文档 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 月之暗面 | OpenAI | 100.0% | 8 条 | 文档 |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | 月之暗面 | OpenAI | 100.0% | 9 条 | 文档 |
| OP-5.5 | op-5-5 | 大厂直供 | Anthropic | 100.0% | 22 条 | 文档 |
| TT-5.5 | tt-5.5 | 大厂直供 | OpenAI | 100.0% | 5 条 | 文档 |
| TT-5.6 sol | tt-5.6-sol | 大厂直供 | OpenAI | 100.0% | 27 条 | 文档 |
| TT-6 astra | tt-6-astra | 大厂直供 | OpenAI | 100.0% | 25 条 | 文档 |
| TT-6 luna | tt-6-luna | 大厂直供 | OpenAI | 100.0% | 3 条 | 文档 |
| TT-6.1 sol | tt-6.1-sol | 大厂直供 | OpenAI | 100.0% | 10 条 | 文档 |
| TT-6.1 terra | tt-6.1-terra | 大厂直供 | OpenAI | 100.0% | 10 条 | 文档 |
图片模型
IMAGE · 9 个| 模型 | 标识 | 供应商 | 协议 | 可用率 | 线路 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳米香蕉 2.1 按次 | banana-2.1 | 大厂直供 | Media | 100.0% | 15 条 | 文档 |
| 纳米香蕉 2.1 官转 | banana-2.1-token | 大厂直供 | Media | 100.0% | 5 条 | 文档 |
| 纳米香蕉 Pro | banana-pro | 大厂直供 | Media | 100.0% | 26 条 | 文档 |
| TT Image 2 | tt-image-2 | 大厂直供 | Media | 100.0% | 12 条 | 文档 |
| TT Image 2 官转 | tt-image-2-token | 大厂直供 | Media | 100.0% | 12 条 | 文档 |
| TT Image 2.5 | tt-image-2.5 | 大厂直供 | Media | 100.0% | 14 条 | 文档 |
| TT Image 2.5 官转 | tt-image-2.5-token | 大厂直供 | Media | 100.0% | 13 条 | 文档 |
| TT Image 2.6 | tt-image-2.6 | 大厂直供 | Media | 100.0% | 12 条 | 文档 |
| TT Image 2.6 官转 | tt-image-2.6-guan | 大厂直供 | Media | 100.0% | 11 条 | 文档 |
视频模型
VIDEO · 19 个| 模型 | 标识 | 供应商 | 协议 | 可用率 | 线路 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK-video-3.5 | gk-video-3.5 | 大厂直供 | Media | 99.8% | 2 条 | 文档 |
| 海螺 H3 参考生 | hailuo-h3-cankaosheng | MiniMax | Media | 100.0% | 7 条 | 文档 |
| 可灵-Omni 参考生 | kling-v3-omni-cankao | 快手 | Media | 100.0% | 3 条 | 文档 |
| 可灵-V4-video | kling-v4-video | Kling AI | Media | 100.0% | 2 条 | 文档 |
| SD 2.0 参考生 | kwvideo-v2-ref | 字节跳动 | Media | 100.0% | 4 条 | 文档 |
| MiniMax H3 | minimax-h3 | MiniMax | Media | 100.0% | 6 条 | 文档 |
| Muse Video | muse-video | 大厂直供 | Media | 79.5% | 3 条 | 文档 |
| omni-flash | omni-flash | 大厂直供 | Media | 92.9% | 1 条 | 文档 |
| omni-flash-1.2 | omni-flash-1.2 | 大厂直供 | Media | 97.8% | 1 条 | 文档 |
| Omni Flash 10秒 | omni_flash-10s | 大厂直供 | Media | 100.0% | 8 条 | 文档 |
| SD 2.0 按次 | seedance-2.0-anci | 字节跳动 | Media | 96.1% | 1 条 | 文档 |
| SD 2.0 满血版 | seedance-2.0-guanfang | 字节跳动 | Media | 100.0% | 6 条 | 文档 |
| SD 2.0 满血版 按秒 | seedance-2.0-guanfang-anmiao | 字节跳动 | Media | 100.0% | 4 条 | 文档 |
| SD 2.5 按次 | seedance-2.5-anci | 字节跳动 | Media | 0.0% | 0 条 | 文档 |
| SD 2.5 满血版 | seedance-2.5-guanfang | 字节跳动 | Media | 100.0% | 7 条 | 文档 |
| SD 2.5 满血版 按秒 | seedance-2.5-guanfang-anmiao | 字节跳动 | Media | 100.0% | 4 条 | 文档 |
| Vidu Q4 Preview | viduq4-preview | vidu | Media | 99.6% | 2 条 | 文档 |
| Vega Video 1.0 | wand-vega-video-1.0 | 腾讯 | Media | 96.7% | 4 条 | 文档 |
| Vega Video 1.5 | wand-vega-video-1.5 | 腾讯 | Media | 98.3% | 2 条 | 文档 |